RPSC
Rajasthan Public Service Commission
Important Dates
- Application Start Date: 04-06-2026
- Application Last Date: 03-07-2026
- Fee Payment Last Date: 03-07-2026
- Pre Exam Date: 29-11-2026
Application Fee
- General/ BC-CL/ EBC-CL: Rs.600/-
- SC/ ST/ BC-NCL/ EBC-NCL/ PWD: Rs.400/-
- Pay Fee Through Online Mode.
Age Limit
- Age as on : 01.01.2027
- Minimum Age: 21 Years
- Maximum Age: 40 Years
- (For Age Relaxation See Notification.)
Total Post
607
RPSC RAS Eligibility Criteria 2026
Candidates Must hold a Degree of any of the Universities or possess an equivalent qualification recognized by the Government in consultation with the Commission.
RPSC RAS Vacancy Breakup 2026
State Services – 192 Posts
| S.No. | Service Name | Total Posts |
|---|---|---|
| 1 | राजस्थान प्रशासनिक सेवा | 57 |
| 2 | राजस्थान पुलिस सेवा | 26 |
| 3 | राजस्थान लेखा सेवा | 36 |
| 4 | राजस्थान सहकारी सेवा | 06 |
| 5 | राजस्थान नियोजन सेवा | 03 |
| 6 | राजस्थान कारागार सेवा | 05 |
| 7 | राजस्थान उद्योग सेवा | 12 |
| 8 | राजस्थान राज्य बीमा सेवा | 11 |
| 9 | राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा | 0 |
| 10 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा | 01 |
| 11 | राजस्थान पर्यटन सेवा | 06 |
| 12 | राजस्थान परिवहन सेवा | 10 |
| 13 | राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा | 01 |
| 14 | राजस्थान देवस्थान सेवा | 01 |
| 15 | राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा | 06 |
| 16 | राजस्थान महिला विकास सेवा | 04 |
| 17 | राजस्थान श्रम कल्याण सेवा | 02 |
| 18 | राजस्थान आबकारी (सामान्य शाखा) सेवा | 01 |
| 19 | राजस्थान आबकारी | 0 |
| 20 | राजस्थान अल्प संख्यक मामलात सेवा | 02 |
| 21 | राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा (विपणन अधिकारी) | 02 |
Subordinate Services – 415 Posts
| S.No. | Service Name | Total Posts |
|---|---|---|
| 1 | राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (NSA) | 06 |
| 2 | राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा (SA) | 0 |
| 3 | राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा (NSA) | 109 |
| 4 | राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा (SA) | 04 |
| 5 | राजस्थान तहसीलदार सेवा (NSA) | 136 |
| 6 | राजस्थान तहसीलदार सेवा (SA) | 12 |
| 7 | राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (NSA) | 11 |
| 8 | राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (SA) | 08 |
| 9 | राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा | 20 |
| 10 | राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा | 05 |
| 11 | राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (NSA) | 0 |
| 12 | राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (SA) | 0 |
| 13 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (NSA) | 17 |
| 14 | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा (SA) | 02 |
| 15 | राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा (NSA) | 08 |
| 16 | राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा (SA) | 06 |
| 17 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी) (NSA) | 02 |
| 18 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी) (SA) | 01 |
| 19 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधी. सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) (NSA) | 20 |
| 20 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधी. सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी) (SA) | 02 |
| 21 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) (NSA) | 05 |
| 22 | राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) (SA) | 0 |
| 23 | राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा (NSA) | 34 |
| 24 | राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा (SA) | 01 |
| 25 | राजस्थान अल्प अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा (Programme Officer) | 0 |
| 26 | राजस्थान अधीनस्थ सेवा “राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग” (कनिष्ठ विपणन अधिकारी) | 06 |




