APPSC
Andhra Pradesh Public Service Commission
Important Dates
- Application Start Date: 21-12-2023
- Application Last Date: 10-01-2024
Application Fee
- To Be Updated Soon.
- Fee can be paid through online using Debit Credit/ Credit Card/ Internet Banking etc.
Total Post
897
APPSC Group 2 Eligibility Criteria 2023
Must Possess a Degree of University in India established or incorporated by or under a Central Act, or Provincial Act or a State Act or any other equivalent recognized qualification.
APPSC Group 2 Vacancy 2023 Details
| Post Code | Name of the Post | Total Post |
| Executive Posts | ||
| 1 | Municipal Commissioner Grade-III in A.P. Municipal Commissioners Subordinate Service | 04 |
| 2 | Sub-Registrar Grade-II in Registration and Stamps Subordinate Service | 16 |
| 3 | Deputy Tahsildar in A.P. Revenue Subordinate Service | 114 |
| 4 | Assistant Labour Officer in A.P. Labour Subordinate Service | 28 |
| 5 | Assistant Registrar in A.P. Co-operative Societies | 16 |
| 6 | Extension Officer in PR & RD in A.P. Panchayat Raj & Rural Development Service | 02 |
| 7 | Prohibition & Excise Sub-Inspector in A.P. Prohibition & Excise Sub-Service | 150 |
| 8 | Assistant Development Officer in A.P. Handlooms and Textiles Subordinate Service | 01 |
| Total Executive vacancies | 331 | |
| 9 | Assistant Section Officer (GAD) in A.P. Secretariat Sub-Service | 218 |
| 10 | Assistant Section Officer (Law Dept.) in A.P. Secretariat Sub-Service | 15 |
| 11 | Assistant Section Officer (Legislature) in A.P. Legislature Secretariat Sub-Service | 15 |
| 12 | Assistant Section Officer (Finance Dept.) in A.P. Secretariat Sub-Service | 23 |
| 13 | Senior Auditor in A.P. State Audit Subordinate Service | 08 |
| 14 | Auditor in Pay & Account Sub-ordinate Service | 10 |
| 15 | Senior Accountant in Branch-I (category-I) (HOD) in A.P. Treasuries and Accounts Sub-Service | 01 |
| 16 | Senior Accountant in Branch-II (Category-I) A.P. Treasuries and Accounts (District) Sub-Service | 12 |
| 17 | Senior Accountant in A.P. Works & Accounts (Zone wise) Sub Service. | 02 |
| 18 | Junior Accountant in various Departments in A.P Treasuries & Accounts Sub-Service | 22 |
| 19 | Junior Assistant in A.P. Public Service Commission | 32 |
| 20 | Junior Assistant in Economics and Statistics | 06 |
| 21 | Junior Assistant in Social Welfare | 01 |
| 22 | Junior Assistant in Commissioner of Civil Supplies | 13 |
| 23 | Junior Assistant in Commissioner of Agriculture Marketing | 02 |
| 24 | Junior Assistant in Commissioner of Agriculture Cooperation | 07 |
| 25 | Junior Assistant in Chief Commissioner of Land Administration | 31 |
| 26 | Junior Assistant in Director of Municipal Administration | 07 |
| 27 | Junior Assistant in Commissioner of Labour | 03 |
| 28 | Junior Assistant in Director of Animal Husbandry | 07 |
| 29 | Junior Assistant in Director of Fisheries | 03 |
| 30 | Junior Assistant in Director General of Police (DGP) | 08 |
| 31 | Junior Assistant in DG, Prisons & Correctional Services | 02 |
| 32 | Junior Assistant in Director of Prosecutions | 02 |
| 33 | Junior Assistant in Director of Sainik Welfare | 02 |
| 34 | Junior Assistant in Advocate General of A.P. | 08 |
| 35 | Junior Assistant in A.P. State Archives and Research Institute | 01 |
| 36 | Junior Assistant in Public Health and Family Welfare | 19 |
| 37 | Junior Assistant in Director of Secondary Health | 02 |
| 38 | Junior Assistant in Director of Factories | 04 |
| 39 | Junior Assistant in Director of Boilers | 01 |
| 40 | Junior Assistant in Director of Insurance Medical Services | 03 |
| 41 | Junior Assistant in Industrial Tribunal-cum-Labour Court | 02 |
| 42 | Junior Assistant in Engineer-in-Chief, Public Health | 02 |
| 43 | Junior Assistant in Director of Minorities Welfare | 02 |
| 44 | Junior Assistant in Engineer-in-Chief, Panchayatraj | 05 |
| 45 | Junior Assistant in Commissioner of School Education | 12 |
| 46 | Junior Assistant in Director of Adult Education | 01 |
| 47 | Junior Assistant in Director of Examinations | 20 |
| 48 | Junior Assistant in Engineer-in-Chief, R&B | 07 |
| 49 | Junior Assistant in Women Development & Child Welfare Dept. | 02 |
| 50 | Junior Assistant in Director of Ground Water and Water Audit | 01 |
| 51 | Junior Assistant in Commissioner of Youth Services | 01 |
| 52 | Junior Assistant in Commissioner of Archaeology and Museums | 01 |
| 53 | Junior Assistant in Engineering Research Labs | 01 |
| 54 | Junior Assistant in Preventive Medicine | 01 |
| 55 | Junior Assistant in Government Text book Press | 01 |
| 56 | Junior Assistant in Commissioner of Industries | 05 |
| 57 | Junior Assistant in Conservator of Forest Services | 02 |
| 58 | Junior Assistant in Technical Education | 09 |
| 59 | Junior Assistant in RWS & S | 01 |
| Total Non Executive vacancies | 566 |




